<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour EPOKHE § Arnaud Briand</title>
	<atom:link href="http://www.my.epokhe.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.my.epokhe.com</link>
	<description>L&#039;équation de mon quotidien = acquisition + conversion + relation. Merci pour votre visite ! Sur Twitter, je suis par ici : http://twitter.com/epokhe</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 01:16:01 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Delicious 1.0 versus Diigo 2.0 par Ryan Kesler Jersey</title>
		<link>http://www.my.epokhe.com/2010/08/07/delicious-diigo/comment-page-1/#comment-190219</link>
		<dc:creator>Ryan Kesler Jersey</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 01:16:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my.epokhe.com/?p=1057#comment-190219</guid>
		<description>finalité que vous souhaitez vis-à-vis des outils, à l’instar de Diigo. Et, lorsque vous « boormarké » une ressource</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>finalité que vous souhaitez vis-à-vis des outils, à l’instar de Diigo. Et, lorsque vous « boormarké » une ressource</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 12 astuces pour le référencement dans Google Images par Pings</title>
		<link>http://www.my.epokhe.com/2008/05/11/referencement-images/comment-page-1/#comment-185965</link>
		<dc:creator>Pings</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 10:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my.epokhe.com/2008/05/08/referencement-images/#comment-185965</guid>
		<description>Un bon article à mon sens. Je pense que l&#039;on pourrais parler aussi de faire des liens pointant directement vers l&#039;image.
Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un bon article à mon sens. Je pense que l&#8217;on pourrais parler aussi de faire des liens pointant directement vers l&#8217;image.<br />
Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les 20 stratèges américains du Social Business par Cécile d'Actumeet</title>
		<link>http://www.my.epokhe.com/2010/01/23/strategies-social-business/comment-page-1/#comment-184536</link>
		<dc:creator>Cécile d'Actumeet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my.epokhe.com/?p=532#comment-184536</guid>
		<description>Bonjour, il y a aussi un livre : &quot;The B2B Social Media Book&quot; que l&#039;on peut trouver sur Amazon.com ( pas vu sur le .fr par contre ) qui est une bonne base pour le social business actuel.

Il y a encore tant a faire dans ce domaine ;)

Apprendre, apprendre et encore apprendre pour booster ses affaires sur le web.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, il y a aussi un livre : &laquo;&nbsp;The B2B Social Media Book&nbsp;&raquo; que l&#8217;on peut trouver sur Amazon.com ( pas vu sur le .fr par contre ) qui est une bonne base pour le social business actuel.</p>
<p>Il y a encore tant a faire dans ce domaine <img src='http://www.my.epokhe.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Apprendre, apprendre et encore apprendre pour booster ses affaires sur le web.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les bonnes pratiques du lien hypertexte par Un mois plus tard à Punta Cana &#171; &#171; Référenceur (Antoine Leroux) Référenceur (Antoine Leroux)</title>
		<link>http://www.my.epokhe.com/2008/11/04/bonnes-pratiques-liens-hypertextes/comment-page-1/#comment-184405</link>
		<dc:creator>Un mois plus tard à Punta Cana &#171; &#171; Référenceur (Antoine Leroux) Référenceur (Antoine Leroux)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my.epokhe.com/2008/11/04/bonnes-pratiques-liens-hypertextes/#comment-184405</guid>
		<description>[...] En tant que référenceur (enfin on dira « chargé de référencement » ça sonne mieux et ça embrouille encore plus les néophytes), je me dois de conseiller un article qui parle de SEO et qui vaille la peine… alors au hasard un billet tout chaud d’Arnaud Briand sur Les bonnes pratiques du lien hypertexte. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En tant que référenceur (enfin on dira « chargé de référencement » ça sonne mieux et ça embrouille encore plus les néophytes), je me dois de conseiller un article qui parle de SEO et qui vaille la peine… alors au hasard un billet tout chaud d’Arnaud Briand sur Les bonnes pratiques du lien hypertexte. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le geste oublié du linchpin par Pignon_sur_Rue</title>
		<link>http://www.my.epokhe.com/2011/09/23/le-geste-oublie-du-linchpin/comment-page-1/#comment-183228</link>
		<dc:creator>Pignon_sur_Rue</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 17:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my.epokhe.com/?p=1438#comment-183228</guid>
		<description>L&#039;idée est très intéressante et surtout porteuse d&#039;une grande force.

Je rapproche le linchpin d&#039;un concept qui a été théorisé par Gary Vaynerchuck : &quot;la Thank you economy&quot; (http://thankyoueconomybook.com). L&#039;idée est que lorsqu&#039;une entreprise remercie gratuitement l&#039;un de ses clients, celui-ci lui rend au centuple.

Gary raconte ainsi que l&#039;un de leur client leur avait passé pour Noel une grosse commande de vin. En retour, l&#039;entreprise a cherché sur internet les goûts de ce client et lui a dégoté des places dont il rêvait pour un évènement sportif.

Le client a tellement apprécié ce cadeau qu&#039;il en a fait un buzz incroyable.

Dans un autre genre, Sylvain (ci-dessus) qui partage ses connaissances SEO sur son blog a un retour phénoménal de ses lecteurs.

CQFD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;idée est très intéressante et surtout porteuse d&#8217;une grande force.</p>
<p>Je rapproche le linchpin d&#8217;un concept qui a été théorisé par Gary Vaynerchuck : &laquo;&nbsp;la Thank you economy&nbsp;&raquo; (<a href="http://thankyoueconomybook.com)" rel="nofollow">http://thankyoueconomybook.com)</a>. L&#8217;idée est que lorsqu&#8217;une entreprise remercie gratuitement l&#8217;un de ses clients, celui-ci lui rend au centuple.</p>
<p>Gary raconte ainsi que l&#8217;un de leur client leur avait passé pour Noel une grosse commande de vin. En retour, l&#8217;entreprise a cherché sur internet les goûts de ce client et lui a dégoté des places dont il rêvait pour un évènement sportif.</p>
<p>Le client a tellement apprécié ce cadeau qu&#8217;il en a fait un buzz incroyable.</p>
<p>Dans un autre genre, Sylvain (ci-dessus) qui partage ses connaissances SEO sur son blog a un retour phénoménal de ses lecteurs.</p>
<p>CQFD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur SEO = revenue channel par mutuelle</title>
		<link>http://www.my.epokhe.com/2010/08/17/seo-revenue-channel/comment-page-1/#comment-182957</link>
		<dc:creator>mutuelle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 14:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my.epokhe.com/?p=1138#comment-182957</guid>
		<description>Le SEO c&#039;est un question de budget et d&#039;organisation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le SEO c&#8217;est un question de budget et d&#8217;organisation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le geste oublié du linchpin par &#124;Management&#124; Donnez des poissons donnez des poissons ! très intéressant &#124; Prestataires Internet</title>
		<link>http://www.my.epokhe.com/2011/09/23/le-geste-oublie-du-linchpin/comment-page-1/#comment-182870</link>
		<dc:creator>&#124;Management&#124; Donnez des poissons donnez des poissons ! très intéressant &#124; Prestataires Internet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 13:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my.epokhe.com/?p=1438#comment-182870</guid>
		<description>[...] suite sur le très bon blog d&#8217;Arnaud Briand : http://www.my.epokhe.com/2011/09/23/le-geste-oublie-du-linchpin/     Tweet               POSTE DANS &#187; Actualités Internet, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] suite sur le très bon blog d&#8217;Arnaud Briand : <a href="http://www.my.epokhe.com/2011/09/23/le-geste-oublie-du-linchpin/" rel="nofollow">http://www.my.epokhe.com/2011/09/23/le-geste-oublie-du-linchpin/</a>     Tweet               POSTE DANS &raquo; Actualités Internet, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le geste oublié du linchpin par Sylvain</title>
		<link>http://www.my.epokhe.com/2011/09/23/le-geste-oublie-du-linchpin/comment-page-1/#comment-182729</link>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 12:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my.epokhe.com/?p=1438#comment-182729</guid>
		<description>Amusant ! On m&#039;aurait traité de linchpin avant cette lecture, je l&#039;aurais peut-être mal pris :-)

Mais sinon, le concept me semble évident. Plus concrètement :
- Donne des infographie, des idées, des astuces sur un blog, et tu recevras des BL en retour (bien plus faciles à acquérir que de s&#039;embarquer dans de l&#039;échange de liens)
- Donne de l&#039;autonomie, du respect, de l&#039;importance à tes employés, et ils bossent même le dimanche sans que tu ne leur demande.

Enfin, c&#039;est ce que je fais, et pour moi ça marche bien !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amusant ! On m&#8217;aurait traité de linchpin avant cette lecture, je l&#8217;aurais peut-être mal pris <img src='http://www.my.epokhe.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mais sinon, le concept me semble évident. Plus concrètement :<br />
- Donne des infographie, des idées, des astuces sur un blog, et tu recevras des BL en retour (bien plus faciles à acquérir que de s&#8217;embarquer dans de l&#8217;échange de liens)<br />
- Donne de l&#8217;autonomie, du respect, de l&#8217;importance à tes employés, et ils bossent même le dimanche sans que tu ne leur demande.</p>
<p>Enfin, c&#8217;est ce que je fais, et pour moi ça marche bien !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L’avenir de la popularité : constat et enjeux par Veille SEO et Bonne Année ! &#171; &#171; Référenceur Inside Référenceur Inside</title>
		<link>http://www.my.epokhe.com/2009/01/07/avenir-popularite/comment-page-1/#comment-182490</link>
		<dc:creator>Veille SEO et Bonne Année ! &#171; &#171; Référenceur Inside Référenceur Inside</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 13:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my.epokhe.com/2009/01/07/avenir-popularite/#comment-182490</guid>
		<description>[...] L’avenir de la popularité : vers la Digital Asset Optimization [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L’avenir de la popularité : vers la Digital Asset Optimization [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les statistiques influencent le ranking par paiement internet</title>
		<link>http://www.my.epokhe.com/2011/09/04/influence-statistiques-ranking/comment-page-1/#comment-181876</link>
		<dc:creator>paiement internet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 11:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my.epokhe.com/?p=1415#comment-181876</guid>
		<description>Bonjour,

Merci pour cet article, effectivement cela viendrait confirmer les informations prouvant que les moteurs de recherche donnent de plus en plus de poids aux sites ayant un faible taux de rebond et un temps de consultation élevé( ce qui est une bonne chose en soit).

Par contre avez vous, depuis, coupé les Adwords car on pourrait aussi se demander si le fait de payer Google ne vous ferait pas monter dans la SERP organic.

Du coup est ce Adwords ou les statistiques de trafic qui influencent votre positionnement naturel ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Merci pour cet article, effectivement cela viendrait confirmer les informations prouvant que les moteurs de recherche donnent de plus en plus de poids aux sites ayant un faible taux de rebond et un temps de consultation élevé( ce qui est une bonne chose en soit).</p>
<p>Par contre avez vous, depuis, coupé les Adwords car on pourrait aussi se demander si le fait de payer Google ne vous ferait pas monter dans la SERP organic.</p>
<p>Du coup est ce Adwords ou les statistiques de trafic qui influencent votre positionnement naturel ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Is Google&#8217;s motto &#171;&#160;Don&#8217;t be evil&#160;&#187; bullshit ? par Tintin</title>
		<link>http://www.my.epokhe.com/2009/10/11/is-google-motto-dont-be-evil-bullshit/comment-page-2/#comment-181494</link>
		<dc:creator>Tintin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 02:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my.epokhe.com/?p=289#comment-181494</guid>
		<description>faites moi rire, vous utilisez google + sur votre site !

Y a t il un meilleur moyen pour tuer facebook, le seul concurrent (au moins aussi pourri mais concurrent malgré tout) crédible face à google, que d&#039;utiliser google + ?

Google + ne peut prendre le marché que si les webmasters lui donne, google + n&#039;apporte pas pour le moment de valeur ajoutée aux sites, s&#039;il y a bien une chose à boycotter c&#039;est google +</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>faites moi rire, vous utilisez google + sur votre site !</p>
<p>Y a t il un meilleur moyen pour tuer facebook, le seul concurrent (au moins aussi pourri mais concurrent malgré tout) crédible face à google, que d&#8217;utiliser google + ?</p>
<p>Google + ne peut prendre le marché que si les webmasters lui donne, google + n&#8217;apporte pas pour le moment de valeur ajoutée aux sites, s&#8217;il y a bien une chose à boycotter c&#8217;est google +</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le rédacteur Web, un animal social ? par ndefree</title>
		<link>http://www.my.epokhe.com/2010/02/20/redacteur-animal-social/comment-page-1/#comment-179856</link>
		<dc:creator>ndefree</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 20:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my.epokhe.com/?p=631#comment-179856</guid>
		<description>toutes ses plateformes ne servent qu&#039;au référencement dans une certaine mesure. Et aucun attrait en plus.
c&#039;est des digg que ne disent leur non.

&lt;a href=&#039;http://www.web-redactor.com&#039; title=&#039;rédacteur web&#039; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;rédacteur web&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>toutes ses plateformes ne servent qu&#8217;au référencement dans une certaine mesure. Et aucun attrait en plus.<br />
c&#8217;est des digg que ne disent leur non.</p>
<p><a href='http://www.web-redactor.com' title='rédacteur web' rel="nofollow">rédacteur web</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Est-ce que les médias sociaux sont une discipline ? par Jean</title>
		<link>http://www.my.epokhe.com/2011/07/21/medias-sociaux-discipline/comment-page-1/#comment-179598</link>
		<dc:creator>Jean</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 06:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my.epokhe.com/?p=1393#comment-179598</guid>
		<description>C&#039;est exactement comme ça que je le vois!
Le nom du poste reste encore à valider de façon plus large, mais il me semble indispensable de garder un peu de transversalité dans ce domaine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est exactement comme ça que je le vois!<br />
Le nom du poste reste encore à valider de façon plus large, mais il me semble indispensable de garder un peu de transversalité dans ce domaine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Est-ce que les médias sociaux sont une discipline ? par aldbriand</title>
		<link>http://www.my.epokhe.com/2011/07/21/medias-sociaux-discipline/comment-page-1/#comment-179507</link>
		<dc:creator>aldbriand</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 12:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my.epokhe.com/?p=1393#comment-179507</guid>
		<description>Merci Jean pour ce commentaire, auquel j&#039;adhère. Dans son billet « &lt;a href=&quot;http://www.butter-cake.com/fonctions-et-evolutions-possibles-du-community-management&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Fonctions et évolutions possibles du Community Management&lt;/a&gt; », Youmna Ovazza pose un scénario où il y a un Community Manager chef d&#039;orchestre, lequel évolue sur la transversalité dont tu parles. Niveau senior avec une expertise stratégique et pas seulement digitale ? Un maven de type Scott Monty qui upgrade des équipes en interne ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Jean pour ce commentaire, auquel j&#8217;adhère. Dans son billet « <a href="http://www.butter-cake.com/fonctions-et-evolutions-possibles-du-community-management" rel="nofollow">Fonctions et évolutions possibles du Community Management</a> », Youmna Ovazza pose un scénario où il y a un Community Manager chef d&#8217;orchestre, lequel évolue sur la transversalité dont tu parles. Niveau senior avec une expertise stratégique et pas seulement digitale ? Un maven de type Scott Monty qui upgrade des équipes en interne ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Est-ce que les médias sociaux sont une discipline ? par Jean</title>
		<link>http://www.my.epokhe.com/2011/07/21/medias-sociaux-discipline/comment-page-1/#comment-179504</link>
		<dc:creator>Jean</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 11:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my.epokhe.com/?p=1393#comment-179504</guid>
		<description>Si l&#039;intégration des médias sociaux au sein des départements existants de l&#039;entreprise me semble inévitable (un spécialiste des médias sociaux ne sera jamais aussi bon en relations clientèles qu&#039;un spécialiste des relations clientèles), je me pose quand même la question d&#039;une nécessaire transversalité.
Elle me semble nécessaire d&#039;une part pour mener des opérations et des stratégies qui vont au delà d&#039;un seul métier, et d&#039;autre part pour avoir une vision globale des médias sociaux, et apporter un peu d&#039;innovation, de fraîcheur au sein de chaque métier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si l&#8217;intégration des médias sociaux au sein des départements existants de l&#8217;entreprise me semble inévitable (un spécialiste des médias sociaux ne sera jamais aussi bon en relations clientèles qu&#8217;un spécialiste des relations clientèles), je me pose quand même la question d&#8217;une nécessaire transversalité.<br />
Elle me semble nécessaire d&#8217;une part pour mener des opérations et des stratégies qui vont au delà d&#8217;un seul métier, et d&#8217;autre part pour avoir une vision globale des médias sociaux, et apporter un peu d&#8217;innovation, de fraîcheur au sein de chaque métier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Est-ce que les médias sociaux sont une discipline ? par TransBlogExpress 17 : médias sociaux, CM, Twitter fights, design fail, blogging&#8230; &#124; Choblab</title>
		<link>http://www.my.epokhe.com/2011/07/21/medias-sociaux-discipline/comment-page-1/#comment-179404</link>
		<dc:creator>TransBlogExpress 17 : médias sociaux, CM, Twitter fights, design fail, blogging&#8230; &#124; Choblab</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 13:53:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my.epokhe.com/?p=1393#comment-179404</guid>
		<description>[...] Un sujet ressort en particulier cette semaine et que Centelm résume en une question : quelle place pour le salarié dans une stratégie digitale ? 2 articles passionnants complètent ses éléments de réponse sous des angles certes différents mais qui relèvent de la même problématique. Youmna Ovazza livre une analyse des fonctions et évolutions possibles du Community Management tandis qu&#8217;Arnaud Briand finit par s&#8217;interroger : est-ce que les médias sociaux sont une discipline ? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un sujet ressort en particulier cette semaine et que Centelm résume en une question : quelle place pour le salarié dans une stratégie digitale ? 2 articles passionnants complètent ses éléments de réponse sous des angles certes différents mais qui relèvent de la même problématique. Youmna Ovazza livre une analyse des fonctions et évolutions possibles du Community Management tandis qu&#8217;Arnaud Briand finit par s&#8217;interroger : est-ce que les médias sociaux sont une discipline ? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L’unité de choix de la curation par Google Panda, vu par l&#8217;équipe seo d&#8217;Intuiti &#124; Intuiti Inside</title>
		<link>http://www.my.epokhe.com/2011/01/03/unite-choix-curation/comment-page-1/#comment-179233</link>
		<dc:creator>Google Panda, vu par l&#8217;équipe seo d&#8217;Intuiti &#124; Intuiti Inside</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 19:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my.epokhe.com/?p=1195#comment-179233</guid>
		<description>[...] nouvelle pour la pertinence. Dans quelques années, le contenu va doubler toutes les 72 heures (cf. article intitulé &#8220;L&#8217;unité de choix de la curation&#8221;). L&#8217;infobésité, pour un moteur généraliste comme Google, n&#8217;est pas la panacée. Il [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nouvelle pour la pertinence. Dans quelques années, le contenu va doubler toutes les 72 heures (cf. article intitulé &#8220;L&#8217;unité de choix de la curation&#8221;). L&#8217;infobésité, pour un moteur généraliste comme Google, n&#8217;est pas la panacée. Il [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quelques chiffres sur le webmarketing par Affiliate world &#187; Blog Archive &#187; E-marketing strategy: affiliate marketing - The affiliate on stop shed</title>
		<link>http://www.my.epokhe.com/2008/09/16/quelques-chiffres-sur-le-webmarketing/comment-page-1/#comment-179095</link>
		<dc:creator>Affiliate world &#187; Blog Archive &#187; E-marketing strategy: affiliate marketing - The affiliate on stop shed</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 23:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my.epokhe.com/2008/09/16/quelques-chiffres-sur-le-webmarketing/#comment-179095</guid>
		<description>[...] finish with some interesting statistics, Arnaud Briand underline on his blog (I am sorry it is in french;-) ) that 2 000 to 3 000 french websites use affiliate marketing [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] finish with some interesting statistics, Arnaud Briand underline on his blog (I am sorry it is in french;-) ) that 2 000 to 3 000 french websites use affiliate marketing [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le rédacteur Web, un animal social ? par Google Panda, vu par l&#8217;équipe seo d&#8217;Intuiti &#124; Intuiti Inside</title>
		<link>http://www.my.epokhe.com/2010/02/20/redacteur-animal-social/comment-page-1/#comment-178821</link>
		<dc:creator>Google Panda, vu par l&#8217;équipe seo d&#8217;Intuiti &#124; Intuiti Inside</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 08:45:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my.epokhe.com/?p=631#comment-178821</guid>
		<description>[...] pour passer d’une logique chimérique du « plus » vers une logique du « mieux ». Dans l’article « le rédacteur Web, un animal social ? », le dernier commentaire nous explique que Wikio Les Experts rémunère les rédacteurs entre 3 et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pour passer d’une logique chimérique du « plus » vers une logique du « mieux ». Dans l’article « le rédacteur Web, un animal social ? », le dernier commentaire nous explique que Wikio Les Experts rémunère les rédacteurs entre 3 et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Certification GAIQ par aldbriand</title>
		<link>http://www.my.epokhe.com/2011/06/30/certification-gaiq/comment-page-1/#comment-178771</link>
		<dc:creator>aldbriand</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 20:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my.epokhe.com/?p=1371#comment-178771</guid>
		<description>Merci pour le commentaire ! De rien, pour Hub&#039;Sales, c&#039;est normal, vous êtes inspirant !
OK pour le livre d&#039;Avinash traduit. Il va falloir s&#039;y pencher ... A bientôt !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour le commentaire ! De rien, pour Hub&#8217;Sales, c&#8217;est normal, vous êtes inspirant !<br />
OK pour le livre d&#8217;Avinash traduit. Il va falloir s&#8217;y pencher &#8230; A bientôt !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Certification GAIQ par Julien Coquet</title>
		<link>http://www.my.epokhe.com/2011/06/30/certification-gaiq/comment-page-1/#comment-178764</link>
		<dc:creator>Julien Coquet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 17:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my.epokhe.com/?p=1371#comment-178764</guid>
		<description>Bonjour Arnaud, félicitations et merci de me citer ainsi qu&#039;Hub&#039;Sales!

Concernant le livre d&#039;Avinash Kaushik (Web Analytics 2.0), il vient de sortir en français, traduction supervisée par mes soins:

http://juliencoquet.com/2011/07/07/sortie-de-web-analytics-2-0-davinash-kaushik-en-version-francaise/

A bientôt!

Julien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Arnaud, félicitations et merci de me citer ainsi qu&#8217;Hub&#8217;Sales!</p>
<p>Concernant le livre d&#8217;Avinash Kaushik (Web Analytics 2.0), il vient de sortir en français, traduction supervisée par mes soins:</p>
<p><a href="http://juliencoquet.com/2011/07/07/sortie-de-web-analytics-2-0-davinash-kaushik-en-version-francaise/" rel="nofollow">http://juliencoquet.com/2011/07/07/sortie-de-web-analytics-2-0-davinash-kaushik-en-version-francaise/</a></p>
<p>A bientôt!</p>
<p>Julien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Certification GAIQ par Ressources pour la certification Google Analytics &#124; traffic-internet.net</title>
		<link>http://www.my.epokhe.com/2011/06/30/certification-gaiq/comment-page-1/#comment-178539</link>
		<dc:creator>Ressources pour la certification Google Analytics &#124; traffic-internet.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 09:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my.epokhe.com/?p=1371#comment-178539</guid>
		<description>[...] en savoir plus sur la certification Google Analytics (GAIQ) sur le blog d&#8217;Arnaud [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en savoir plus sur la certification Google Analytics (GAIQ) sur le blog d&#8217;Arnaud [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Certification GAIQ par seo</title>
		<link>http://www.my.epokhe.com/2011/06/30/certification-gaiq/comment-page-1/#comment-178446</link>
		<dc:creator>seo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 13:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my.epokhe.com/?p=1371#comment-178446</guid>
		<description>@Vincent :  justement je recherchais des coupons pour passer mes certifs du moins la certif adwords j&#039;en ai jamais trouvé j&#039;ai essayé de mettre des bons promos adwords pour les campagnes mais cela ne fonctionne pas ;-p
Si tu en as je suis preneur !

@aldbriand : le livre d&#039;Avinash Kaushik &quot;Web Analytics :  An hour a day&quot;, il se lit facilement en anglais ? ou alors il emploie des expressions assez compliqué ? arf moi et l&#039;anglais nous ne sommes pas très copain ;-p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Vincent :  justement je recherchais des coupons pour passer mes certifs du moins la certif adwords j&#8217;en ai jamais trouvé j&#8217;ai essayé de mettre des bons promos adwords pour les campagnes mais cela ne fonctionne pas ;-p<br />
Si tu en as je suis preneur !</p>
<p>@aldbriand : le livre d&#8217;Avinash Kaushik &laquo;&nbsp;Web Analytics :  An hour a day&nbsp;&raquo;, il se lit facilement en anglais ? ou alors il emploie des expressions assez compliqué ? arf moi et l&#8217;anglais nous ne sommes pas très copain ;-p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Certification GAIQ par aldbriand</title>
		<link>http://www.my.epokhe.com/2011/06/30/certification-gaiq/comment-page-1/#comment-178389</link>
		<dc:creator>aldbriand</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 08:10:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my.epokhe.com/?p=1371#comment-178389</guid>
		<description>@Vincent &gt; Merci. Les contre-sens en anglais sont effectivement largement possible.
@seo &gt; Connais pas le livre d&#039;Avinash Kaushik web analytics 2.0, je pense qu&#039;il te donnera toujours de la hauteur de vue, du recul, car Google Analytics n&#039;est qu&#039;un outil. Les tendances sont la clé, et Avinash est toujours une source très pertinente d&#039;insights. C&#039;est le livre d’Avinash Kaushik intitulé « Web Analytics: An Hour A day » que j&#039;ai, très bien pour sa culture Web Analytics.</description>
